2019年8月20日 第59回関西学生アーチェリーターゲット選手権大会決勝予選 結果


氏名 学年 70m 70m G.T. 備考 
加藤 雅也 3 296 286 582 62位
石井 伸明 3 255 283 538 90位
上田 唯斗 3 282 284 566 73位
中川 光造 2 315 321 636 14位
藤島 悠吾 2 280 277 557 79位
一樂 直寿 1 296 285 581 64位
奥本 碧 4 300 307 607 19位
青木 愛実 3 296 305 601 22位
上田 沙紀 3 271 270 541 51位
中塚 菜帆 2 291 256 547 48位
小川 万諒 2 277 248 525 52位
釣矢 千晴 2 258 262 520 54位

男子は上位33名、女子は上位32名が決勝に進みます。
よって、男子からは中川が、女子からは奥本 青木が21日のイルミネーションラウンドに進みます。