2016年10月30日 一回生戦 結果




氏名 学年 30m 30m G.T. 備考 
藤川 雄策 1 313 322 635 G.T.自己新兼試合新、ハーフ試合新
一色 大夢 1 235 182 417 ハーフ試合新
片岡 拓也 1 291 302 593 全て自己新兼試合新
山形 晶太朗 1 135 120 255 全て自己新兼試合新
竹村 葵 2 264 215 479 ハーフ試合新
50m 30m G.T. 備考
パク テウォン 1 190 298 488
奥本 碧 1 291 340 631 30m自己新兼試合新、50m、G.T.試合新
赤木 理彩子 1 235 297 532
木村 祥也 2 255 330 585
岡 泰平 3 302 330 632

 5,9,10的はオープンです。

関西大学3551ー3788大阪工業大学
よって、関西大学の負けとなりました。